Postos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registraram chuvas em 85 municípios do Ceará. Os índices pluviométricos mais altos foram registrados entre 10h35min da última segunda-feira (21) e 10h35 deste terça-feira (22) na região Sul do Estado.
Imagens de satélite mostram o céu parcialmente nublado em todo o Estado com nuvens mais significativas no sul. FOTO: Reprodução/Funceme.
Novamente, a macrorregião do Cariri teve o maior número de municípios com chuvas, 36 no total. Os maiores índices foram registrados nas cidade de Granjeiro (75,2 mm) e Lavras da Mangabeira (70 mm). Já a cidade de Quixoá, no Sertão Central do Estado, registrou chuva de 69 mm.
Segundo a Funceme, as precipitações estão associadas ao avanço do sistema atmosférico Zona de Convergência do Atlântico Sul, com orientação Noroeste/Sudeste.
A previsão do tempo para as próxima 24h é de céu parcialmente nublado e chuvas isoladas em todo o Estado. Não houve registros de chuvas em Fortaleza.
Em Icó foi registrado 47 milímetros já em Forquilha dos Batista a chuva também foi bastante intensa, no entanto ainda não sabemos a quantidade de milímetros. Vale ressaltar que em reunião com a comunidade de Forquilha dos Batista, o SISAR, empresa responsável pelo monitoramento e distribuição de água decidiram desligar os motores do açude bolsão na data de hoje (22/01/2012) tendo em vista a precária situação hídrica daquele reservatório, ainda não temos informações se as referidas chuvas influiu positivamente para a resolução dessa problemática.
Legenda determinada pela chuva máxima no município
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 11.4 |
Miraima | Miraima | 10.8 |
Meruoca | Meruoca | 10.4 |
Salao | Senador Sa | 10.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 6.3 |
Camocim | Camocim | 4.0 |
Campanario | Uruoca | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
General Sampaio | General Sampaio | 4.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aracoiaba | Aracoiaba | 7.8 |
Mulungu | Mulungu | 2.0 |
Pacoti | Pacoti | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 54.0 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 37.2 |
Ipu | Ipu | 35.0 |
Forquilha | Forquilha | 30.0 |
Flores | Ipu | 22.2 |
Ubajara | Ubajara | 21.4 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 20.0 |
Ubauna | Coreau | 11.4 |
Reriutaba | Reriutaba | 8.0 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 4.5 |
Ipueiras | Ipueiras | 4.0 |
Croata | Croata | 3.2 |
Mucambo | Mucambo | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Oros | Oros | 55.0 |
Cascudo | Ico | 51.0 |
Ico | Ico | 47.0 |
Palestina | Oros | 46.3 |
Acude Madeiro | Pereiro | 8.2 |
Crioulas | Pereiro | 8.0 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 5.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Granjeiro | Granjeiro | 75.2 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 70.0 |
Caipu | Carius | 64.0 |
Lameiro | Crato | 48.0 |
Aurora | Aurora | 47.0 |
Cuncas | Barro | 44.0 |
Jucas | Jucas | 42.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 39.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 34.0 |
Carius | Carius | 34.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 32.8 |
Monte Alegre | Barro | 30.2 |
Engenho Velho | Barro | 25.2 |
Crato | Crato | 24.8 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 23.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 23.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 21.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 21.0 |
Cedro | Cedro | 19.2 |
Riacho Verde | Varzea Alegre | 18.0 |
Sitio Canto | Umari | 14.0 |
Milagres | Milagres | 13.5 |
Penaforte | Penaforte | 11.0 |
Caririacu | Caririacu | 10.0 |
Porteiras | Porteiras | 10.0 |
Barbalha | Barbalha | 8.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 6.4 |
Sitio Macapa | Jati | 6.0 |
Mauriti | Mauriti | 6.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 5.5 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 5.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 5.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Quixoa | Iguatu | 69.0 |
Mineirolandia | Pedra Branca | 52.0 |
Acude Do Governo | Iguatu | 40.0 |
Barro Alto | Iguatu | 37.4 |
Iguatu | Iguatu | 26.0 |
Trapia | Santa Quiteria | 19.6 |
Ac. Sao Mateus | Caninde | 16.6 |
Tamboril | Tamboril | 16.4 |
Sao Joao Do Trissi | Taua | 15.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 12.8 |
Aratama | Assare | 12.0 |
Caridade | Caridade | 12.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 11.2 |
Lizie | Santa Quiteria | 11.2 |
Brejinho | Araripe | 9.4 |
Caixa | Acopiara | 4.0 |
Catunda | Catunda | 2.0 |
Monte Nebo | Crateus | 1.2 |
Ac. Pedras Brancas | Quixada | 1.0 |
Fonte: Com informações do Diário do Nordeste, FUNCEME e blog Farias brito Acessados em 22/01/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário